Extrusora (PE / PP)
Número de anuncio | 427051708 |
---|---|
Fecha del anuncio | 08 oct. 2025 |
Categoría | Maquinaria para procesamiento de plásticos |
Nuestras extrusoras se fabrican según estándares internacionales. El funcionamiento sin problemas de nuestras extrusoras, tanto en nuestro país como en todo el mundo, es prueba y garantía de nuestra calidad. Los husillos y cilindros se fabrican en acero para herramientas DIN 34 CrAlNi 1.8550 y se templan mediante nitruración gaseosa. El uso de resistencias cerámicas proporciona un importante ahorro energético. La alta precisión de velocidad se consigue gracias al motor de CA de tipo cuadrado y al variador ABB, estándar en nuestras líneas. La lubricación de la caja de engranajes es automática.
Tip / Type | Ø | L/D | Güç / Power | Devir / RPM | Kapasite Capacity PE | Kapasite Capacity PP |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kW | kg/h | kg/h | |||
KNX-EX-30/25D | 30 | 25 | 3 | 50 | 3 | 2 |
KNX-EX-35/40D | 35 | 40 | 22 | 180 | 75 | 55 |
KNX-EX-45/33D | 45 | 33 | 33 | 180 | 120 | 100 |
KNX-EX-60/33D | 60 | 33 | 62 | 180 | 200 | 175 |
KNX-EX-65/37D | 65 | 37 | 92 | 180 | 350 | 300 |
KNX-EX-75/37D | 75 | 37 | 125 | 180 | 600 | 450 |
KNX-EX-90/36D | 90 | 36 | 200 | 150 | 800 | 650 |
KNX-EX-120/33D | 120 | 33 | 300 | 120 | 1250 | 950 |

- Correo electrónico info@konexmakina.com
- Teléfono 90 212 858 22 18
- GSM 05557443452