Indicateur de Niveau Magnétique de Dérivation MVBL-40
Numéro d'annonce | 90964686 |
---|---|
Date de l'annonce | 29 mai 2025 |
Catégorie | Niveau de mesure |
Marque | MV INSTRUMENTS |
Les indicateurs de niveau de dérivation de la série MVBL-40 sont utilisés pour la mesure et la surveillance des niveaux de liquide. Selon la loi des vases communicants, le liquide dans le tube de dérivation est identique à celui dans le réservoir. Le flotteur magnétique à l'intérieur du tube de dérivation se déplace en fonction du niveau de liquide, et ce changement est transmis sans contact à l'indicateur cylindrique magnétique situé sur le tube. En plus de l'indicateur cylindrique mécanique, des sorties de signal analogiques (4…20 mA) et de contact reed sont également disponibles en option.
Marque | MV INSTRUMENTS |
Longueur de mesure | Maximum 3.000 mm |
Pression de processus | PN16 |
Température de processus | -20…+70°C |
Densité de processus | > 0,8 kg/dm3 |
Matériau du corps / Connexion | 1.4301 (304) Acier inoxydable |
Diamètre du corps | 38 mm |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matériau du joint | PTFE |
Connexion de processus | G 3/4” filetage mâle / Bride DN 20 |
Sortie de signal | Ohm, 4…20 mA, contact (sélectionnable) |
Domaines d'application | • Réservoirs de stockage • Réservoirs d'eau • Réservoirs avec mélangeurs • Réservoirs de chauffage-refroidissement • Réservoirs de produits alimentaires • Réservoirs de produits chimiques • Chaudières à vapeur • Chaudières à eau/huile chaude |

- E-mail info@mvendustri.com
- Téléphone +90 0212 823 33 99
- Mobile +90 543 807 70 21