MVBL-60 Bypass Indicatore di Livello Magnetico
Ask for Price
Türkiye / İstanbul / Beşiktaş
| Ad No | 765295213 |
|---|---|
| Ad Date | 29 May 2025 |
| Category | Level Gauge |
| Brand | MV INSTRUMENTS |
La serie MVBL-60 de indicadores de nivel de bypass se utiliza para la medición y monitoreo de niveles de líquido. Según la ley de los vasos comunicantes, el líquido dentro del tubo de bypass es el mismo que el líquido dentro del tanque. El flotador magnético dentro del tubo de bypass se mueve de acuerdo con el nivel del líquido y este cambio se transmite sin contacto al indicador cilíndrico que se mueve con un imán en el tubo. Junto con el indicador de cilindro mecánico, también están disponibles opcionalmente salidas de señal analógicas (4…20 mA) y de contacto reed.
| Marca | MV INSTRUMENTS |
| Longitud de medición | Máximo 5.000 mm |
| Presión de proceso | PN40 |
| Temperatura de proceso | -30…+110 C (estándar) -30…+300 C (opcional) |
| Densidad de proceso | > 0,8 kg/dm3 |
| Material del cuerpo / Conexión | Acero inoxidable 1.4301 (304) |
| Diámetro del cuerpo | 60,3 mm |
| Material del flotador | Titanio |
| Material de la junta | PTFE |
| Conexión de proceso | Rosca, Brida |
| Salida de señal | Ohm, 4…20 mA, contacto (seleccionable) |
| Áreas de aplicación | • Tanques de almacenamiento • Tanques de agua • Tanques con agitador • Tanques de calefacción-enfriamiento • Tanques de productos alimenticios • Tanques de productos químicos • Calderas de vapor • Calderas de agua/aceite caliente |
MV Endüstriyel Ölçüm Cihazları
- Email info@mvendustri.com
- Phone +90 0212 823 33 99
- GSM +90 543 807 70 21